技术参数 | 型号 | CZ1800 | ||
清扫宽度 | MM | 1900 | ||
工作效率 | m2/h | 12000 | ||
爬坡能力 | 25% | |||
主刷长度 | MM | 800 | ||
边刷直径 | mm | 500 | ||
动力源 | V | 7.2 | ||
工作时间 | H | 6-8 | ||
水箱 | L | 30 | ||
尘箱容量 | L | 180 | ||
驱动功率 | W | 1800/2500 | ||
作业功率 | W | 800+700+80×4+50 | ||
工作速度 | km/h | 7 | ||
行驶速度 | km/h | 9.8 | ||
转弯半径(原地转弯) | mm | 1200 | ||
过滤面积 | m2 | 5 | ||
净重 | KG | 680 | ||
尺寸 | mm | 2150×1900×2040 | ||
底盘 | 一次压模成型 | |||
产品描述 | CZ1800是一款中型电动驾驶式扫地机,为吸尘、扫地、喷水相结合的自动清洁一体机。加大车轮,通过性高,适用于公园、环卫、物业保洁、广场、高校的室外清扫。 性能特点 1 加大底盘设计,工作效率高,实心加大轮胎,轻松过减速带,整车通过性好。 2 大型粉尘过滤器,可完全清理灰尘,电动震动器可以自动清洁过滤网。 3 采用先进的高性能免维护蓄电池,不漏液,不产生有害气体, 4 该机拥有先进的清扫抛甩技术,尘箱利用率理论值可达100%。 5 全LED大灯,高压雾化降尘系统,避免二次扬尘。 6 优质电控系统,过流、欠压保护,更安全;行车系统具有下坡防超速,坡道防溜坡功能。 7 可选配PFC充电机。 |
Copyright © 2022 广州艾钡来清洁设备有限公司 All rights reserved 粤ICP备15106263号-4