技术参数 | 型号 | CZ1100 | ||
清扫宽度 | MM | 1100 | ||
边刷直径/数量 | MM/个 | 450/2 | ||
主刷尺寸(直径*长度) | MM | 590 | ||
工作效率 | M²/H | 5500 | ||
爬坡能力 | 度 | 15 | ||
驱动电机功率 | W | 1000 | ||
作业电机功率 | W | 700+250+80 | ||
过滤面积 | M² | 4 | ||
工作/行驶速度 | KM/H | 5/6 | ||
转弯半径 | MM | 0(原地转弯) | ||
垃圾箱容量 | L | 60 | ||
电压 | V | 24 | ||
电瓶个数/安时数 | 个/AH | 2*150 | ||
连续工作时间 | H | 3-4 | ||
离地高度 | MM | 60 | ||
控制器(原装进口) | 个 | 1/CURTIS | ||
机器重量(不含电瓶) | KG | 360 | ||
尺寸(长*宽*高) | MM | 1500*1100*1300 | ||
产品描述 |
|
Copyright © 2022 广州艾钡来清洁设备有限公司 All rights reserved 粤ICP备15106263号-4