技术参数 | 型号 | CZ1900 CL 36V | |
|
清扫宽度 | MM | 1850 | ||
边刷直径/数量 | MM/个 | 500/2 | ||
主刷尺寸(直径*长度) | MM | Φ300*690 | ||
工作效率 | M²/H | 12500 | ||
爬坡能力 | 度 | 30 | ||
驱动电机功率 | W | 3000 | ||
作业电机功率(主刷+风机+边刷+振尘 | W | 700+370+80*4+80 | ||
过滤面积 | M² | 8 | ||
工作/行驶速度 | KM/H | 8/10 | ||
转弯半径 | MM | 0(原地转弯) | ||
垃圾箱容量 | L | 180 | ||
电压 | V | 36 | ||
电瓶容量/个数 | Ah/个 | 200/6 | ||
连续工作时间 | H | 8 | ||
离地高度 | MM | 80 | ||
控制器(原装美国进口) | 个 | 1/CURTIS | ||
机器重量(不含电瓶) | KG | 920 | ||
尺寸(长*宽*高) | MM | 2200×1800×1920 |
Copyright © 2022 广州艾钡来清洁设备有限公司 All rights reserved 粤ICP备15106263号-4