技术参数 | 型号 | CZ2000 | ||
清扫宽度 | MM | 2000 | ||
边刷直径/数量 | MM/个 | 550/4 | ||
主刷尺寸(直径*长度) | MM | Φ300*800 | ||
工作效率 | M²/H | 13900 | ||
爬坡能力 | 度 | 35 | ||
驱动电机功率 | W | 3700 | ||
作业电机功率 | W | 700+250*2+80*4 | ||
过滤面积 | M² | 10 | ||
最大工作/行驶速度 | KM/H | 7/9 | ||
转弯半径 | MM | 0(原地转弯) | ||
垃圾箱容量 | L | 230 | ||
电压 | V | 48 | ||
电瓶容量/个数 | Ah/个 | 145/8 | ||
连续工作时间 | H | 8 | ||
离地高度 | MM | 100 | ||
水箱容量 | L | 60 | ||
控制器(原装进口) | 个 | 1/CURTIS | ||
机器重量(不含电瓶) | KG | 1100 | ||
尺寸(长*宽*高) | MM | 2300*1900*1900 |
Copyright © 2022 广州艾钡来清洁设备有限公司 All rights reserved 粤ICP备15106263号-4